| 姓名 | 学科名称 | 研究方向 |
| 王喜冬 | 海洋科学(物理海洋学) | 热带气旋与海洋的相互作用,海洋环流与气候变化,海洋中尺度涡,海洋数据同化 |
| 王强 | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋大气动力学及可预测性 |
| 白学志 | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋环流,海气相互作用,极地海洋学,海洋及海洋-海冰耦合模拟 |
| 齐义泉 | 海洋科学(物理海洋学) | 卫星遥感资料分析,海洋动力环境数值模拟,海洋资料同化 |
| 闫运伟 | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋环流和海气相互作用 |
| 李艳萍 | 海洋科学(物理海洋学) | 海陆气耦合,气候变化与水安全 |
| 李根 | 海洋科学(物理海洋学) | 海气相互作用和气候变化 |
| 宋翔洲 | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋环流与海气相互作用 |
| 唐佑民 | 海洋科学(物理海洋学) | 海气耦合模式,海洋资料同化 |
| 程旭华 | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋动力过程,海气相互作用 |
| 廖光洪 | 海洋科学(物理海洋学) | 中尺度涡、海洋内波与混合等中小尺度过程 |
| 徐鹏飞 | 海洋科学(海洋技术) | 海洋智能装备与探测技术 |
| 王毛毛 | 海洋科学(海洋地质) | 海洋地质、俯冲带构造、活动构造、构造地质、盆地构造 |
| 何天辰 | 海洋科学(海洋地质) | 海洋沉积地球化学、古环境大数据与深时地球系统模拟 |
| 张传琳 | 海洋科学(海洋地质) | 构造地质学,岩石地球化学 |
| 赵哲 | 海洋科学(海洋生物学) | 海洋微生物学,海洋病原微生物致病机理及防控技术、海洋微生物耐药性机理研究 |
| 陶玉强 | 海洋科学(海洋生物学) | 海洋生态环境,有毒有害物质生物地球化学过程,富营养化,生态系统演变,气候变化,有毒有害物质大气排放 |
| 于福江* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋灾害及海洋环境数值预报 |
| 王东晓* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋环流动力学,海气相互作用 |
| 王春生* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋生态学 |
| 王桂华* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋中尺度动力过程,海气相互作用 |
| 王辉* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋生态动力过程,业务化海洋学 |
| 毛志华* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋遥感 |
| 白雁* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋遥感 |
| 邢小罡* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋生态动力学、海洋光学和水色遥感 |
| 朱小华* | 海洋科学(物理海洋学) | 物理海洋学 |
| 杨劲松* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋微波遥感、卫星海洋学 |
| 杨洋* | 海洋科学(物理海洋学) | 大气环境和气候变化 |
| 连涛* | 海洋科学(物理海洋学) | 热带海气相互作用 |
| 吴巧燕* | 海洋科学(物理海洋学) | 大洋环流和气候 |
| 何贤强* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋水色卫星遥感 |
| 张华国* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋遥感 |
| 陈建芳* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋化学,海洋生物地球化学 |
| 陈建裕* | 海洋科学(物理海洋学) | 海岸带遥感 |
| 林明森* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋遥感、卫星地面资料处理系统建设技术、水色卫星产品处理算法与软件 |
| 金海燕* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋化学 |
| 周锋* | 海洋科学(物理海洋学) | 近海海洋动力过程与生态环境 |
| 郑罡* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋遥感 |
| 经志友* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋多尺度动力过程 |
| 袁东亮* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋环流与气候动力学 |
| 柴扉* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋生态环境模拟与预测、生态环境演变机制 |
| 殷晓斌* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋遥感,波流相互作用,海洋对台风的响应 |
| 高剑峰* | 海洋科学(物理海洋学) | 海底热液系统硫化物分析、开发海底岩石样品微量元素和同位素分析技术 |
| 黄大吉* | 海洋科学(物理海洋学) | 近海海洋动力过程,物理-生物过程相互作用 |
| 黄刚* | 海洋科学(物理海洋学) | 季风动力学、海气相互作用、全球变化与区域响应 |
| 梁湘三* | 海洋科学(物理海洋学) | 物理海洋、动力气象、气候动力学、流体力学、动力系统、数值模拟 |
| 梁楚进* | 海洋科学(物理海洋学) | 深海动力过程与深水海洋工程环境动力应用技术 |
| 韩国奇* | 海洋科学(物理海洋学) | 卫星遥感应用研究,海洋动力过程 |
| 韩桂军* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋资料同化、数值模拟 |
| 雷瑞波* | 海洋科学(物理海洋学) | 极地海冰物理学,海冰观测技术装备研发 |
| 蔡树群* | 海洋科学(物理海洋学) | 南海环流、内波研究 |
| 潘德炉* | 海洋科学(物理海洋学) | 海洋遥感 |
| 魏泽勋* | 海洋科学(物理海洋学) | 潮汐潮流和海洋环流研究,海洋环境数值模拟 |
| 石学法* | 海洋科学(海洋地质) | 海洋沉积学,海底成矿作用 |
| 叶思源* | 海洋科学(海洋地质) | 海洋科学、海洋地球化学 |
| 印萍* | 海洋科学(海洋地质) | 海岸带地质环境和地质灾害 |
| 杨长清* | 海洋科学(海洋地质) | 海洋地质、含油气盆地分析 |
| 吴能友* | 海洋科学(海洋地质) | 海洋地质与水合物 |
| 张训华* | 海洋科学(海洋地质) | 海洋区域地质、海洋地球物理、构造地质地球物理 |
| 陈建文* | 海洋科学(海洋地质) | 海洋地质、海洋油气地质 |
| 陶春辉* | 海洋科学(海洋地质) | 海洋地球物理、热液硫化物探测 |
| 韩喜球* | 海洋科学(海洋地质) | 海底资源与环境、海底成矿系统及其全球变化的耦合 |
| 鄢全树* | 海洋科学(海洋地质) | 海底岩浆活动与构造演化,大陆架划界科学研究 |
| 熊志方* | 海洋科学(海洋地质) | 古海洋学与古环境 |
| 王宗灵* | 海洋科学(海洋生物学) | 海洋生态学 |
| 闫振广* | 海洋科学(海洋生物学) | 生态毒理学与水质基准 |
| 李文均* | 海洋科学(海洋生物学) | 海洋微生物分子生态学与资源利用 |
| 张奇亚* | 海洋科学(海洋生物学) | 水生病毒学 |
| 邵宗泽* | 海洋科学(海洋生物学) | 海洋微生物学 |
| 黄邦钦* | 海洋科学(海洋生物学) | 海洋生态学,海洋生态系统与全球变化 |
备注: 1.*为兼职导师; 2.分专业按姓氏笔画排序。 | ||
